Jäger Bau GmbH
Die Firma Jäger Bau
| 2000 | Die Firma Jäger wurde am 09.06.2000 von Herrn Otto Jäger als "Jäger Otto Baugeschäft" gegründet. Mit seinem ersten Lehrling Franz P. übernahm Herr Jäger erste Aufträge von Neubauten von EFH in unserer Umgebung. |
|---|---|
| 2002 | Am 16.07.2002 wurde die "Jäger Bau GmbH" gegründet. |
| 2002 | Die Mitarbeiterzahl steigerte sich 2002 auf 13 Mitarbeiter davon 4 Azubis als Maurer und 1 Azubi als Bürokauffrau. |
| 2003 | Unser Betriebsgelände wurde durch ein Freilager erweitert. |
| 2004 | Es folgte der Neubau einer Lagerhalle mit LKW-Werkstatt. |
| 2008 | Der Neubau eines Bürogebäudes mit 6 Stellplätzen für die Bürodamen wurde errichtet. |
| 2009 | Einzug im Januar in das neue Bürogebäude. |
| 2010 | Der derzeitige Mitarbeiterstand beläuft sich auf 49. Bisher wurden 11 Lehrlinge ausgebildet, 6 Lehrlinge werden zurzeit ausgebildet und 3 werden im August 2010 die Lehre als Maurer beginnen. |
| Mobilbagger | Atlas 1504 | 15 to. | |
|---|---|---|---|
| Atlas 1404 | 15 to. Felsmeisel | ||
| Atlas 804 R | 4,5 to. | ||
| Bobcat Minibagger D 322 | 10,5 to. Felsmeisel | ||
| Bobcat Minibagger X 323 K | |||
| Liebherr A 316 Litronic | BJ 2001 | ||
| Kubota Kompaktbagger KX61 - 3 | 2,6 to. | BJ 2008 | |
| Kubota Kompaktbagger KX 008-3 | BJ 2008 | ||
| Kubota Minibagger KX 121 - 2 | |||
| Raupenbagger | Atlas 1604 | 21 to. Abbruch und Sortiergreifer | |
|---|---|---|---|
| Liebherr R 914 | 24 to. | ||
| Terex TC 210 NLC | 22,2 to. | BJ 2008 | |
| Kran | Peiner SK 76 | Obendreherkran | BJ 1989 |
|---|---|---|---|
| Peiner SK 76 | Obendreherkran | BJ 1992 | |
| Peiner SMK 203/1 | Turmdrehkran | BJ 1995 | |
| Wolf 71 SL | Turmdrehkran | BJ 1992 | |
| Liebherr 26 K | Turmdrehkran | BJ 1992 | |
| Liebherr 27 K | Turmdrehkran | BJ 1980 | |
| Liebherr 27 K | Turmdrehkran | BJ 1981 | |
| Liebherr 28 K | Turmdrehkran | BJ 1988 | |
| Liebherr 35 K | Turmdrehkran | BJ 1988 | |
| Liebherr 27 K | Turmdrehkran | BJ 1991 | |
| Liebherr 45 K | Turmdrehkran | BJ 1994 | |
| Liebherr 63 HC | Oberdrehkran | Lager | |
| Liebherr 90 EC | Oberdrehkran | BJ 1989 | |
| Zeppelin ZSR 25 | Turmdrehkran | BJ 1994 |
| Schalung | MEVA - Großflächenschalung 800 m² | ||
|---|---|---|---|
| MEVA - Alustar - Großflächen - Schalelemente 1000 m² | |||
| Fugenschneider | 3 Stück für Betonschneidearbeiten | ||
|---|---|---|---|
| Gerüst, Schalung | Gerüst Tyssen Hünnebeck Bosta 100 / 2500 m² | ||
|---|---|---|---|
| Hünnebeck Bosta 70, Treppenturm | |||
| Hünnebeck Gerüst Vertikalrahmen | |||
| Bosta 70 Gerüst (Daeschler) | |||
| Bosta 70 Gerüst Egewolf | |||
| Bosta 70 Gerüst Hünnebeck | |||
| Deckenschalung 1000 m² | |||
| Mauererbühnen 10 St. | |||
| Steinsägen 3 St. | |||
| Radlader | CASE Unilader 1845 C | ||
|---|---|---|---|
| Radlader Kramer Typ 318 - 64 | |||
| Bobcatlader 753 | |||
| Caterpillar IT 14 B | BJ 1993 | ||
| Transporter/Busse | 3 Busse | ||
|---|---|---|---|
| 6 Stück Doppelkabiner | |||
| LKW | Lkw Mercedes | 26 to.; 3-Achser; Kipper; EZ 2009 | |
|---|---|---|---|
| Lkw Mercedes | 26 to.; 3-Achser; Kipper; EZ 2006 | ||
| Lkw Mercedes Atego | 2-Achser; Kipper; EZ 2010 | ||
| Lkw Mercedes | 2-Achser, Kipper; EZ 2000 | ||
| Lkw Mercedes mit Ladekran MB 26 40 | 26 to.; 3-Achser; Kipper, EZ 1998 | ||
| Lkw Mercedes | 32 to.; 4-Achser; Kipper; EZ 2006 | ||
| Lkw Iveco Magirus | 32 to.; 4-Achser; Kipper; EZ 2005 | ||
| Lkw Scania | 32 to.; 4-Achser; Kipper; EZ 2005 | ||
©2010 - 2012 Jäger Bau GmbH - powered by GrimmSystems GbR